Description
CAS Number | 12190-79-3 |
Appearance | Black powder |
Molecular Formula | LiCoO2 |
Purity | 99.5% |
Formula Weight | 97.88 g/mol |
Synonym | Lithium Cobaltite |
Chemical Name or Material | Lithium Cobalt (III) Oxide |
Particle sizes |
|
TAP density | ≥2.4 g/cm3 |
BET Specific Surface Area | 0.10 ~ 0.30 m2/g |
pH | ≤10.8 |
Discharge Capacity (mAh/g) | ≥188 (typical 190.6) @0.1 C; ≥175 (typical 180.2) @1 C, (vs. Li, 0.1 C, 3.0~ 4.5 V, coin cell) |
Efficiency | ≥95% @0.1 C (vs. Li, 0.1 C, 3.0~4.5 V, coin cell) |
Reviews
There are no reviews yet.