Description
Product name | Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide (NCA) | ||
Purity | 99%min | ||
Usage | Li ion battery materials | ||
Formular | LiNi0.88Co0.09Al0.03O2 | ||
CAS.NO | 193214-24-3 | ||
Particle size | D10 | D50 | D90 |
5.5±2.0μm | 11.5±2.0μm | 21.0±4.0μm | |
Tap Density | ≥2.4 g/cm3 | ||
PH | ≥87% | ||
Efficiency | ≥ 355 mAh/g | ||
Capacity | ≥195mAh/g | ||
BET | 2.2±0.5m²/g | ||
Package | 500g/bag or as your demand |
Reviews
There are no reviews yet.