Description
Ytterbium (Yb) Micron Metal Powder, Purity: 99.5 %, Size: 325 mesh
CERTIFICATE OF ANALYSIS | ||||
Product Name | Ytterbium | |||
CAS No. | 7440-64-4 | |||
Yb/TREM (% min.) | 99.99 | 99.99 | 99.9 | 99.9 |
TREM (% min.) | 99.9 | 99.5 | 99 | 99 |
Rare Earth Impurities | ppm max. | ppm max. | % max. | % max. |
Eu/TREM Gd/TREM Tb/TREM Dy/TREM Ho/TREM Er/TREM Tm/TREM Lu/TREM Y/TREM | 10 10 30 30 30 50 50 50 30 | 10 10 10 20 20 50 50 50 30 | 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.03 0.03 0.05 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.3 0.3 0.3 |
Non-Rare Earth Impurities | ppm max. | ppm max. | % max. | % max. |
Fe Si Ca Al Mg W Ta O C Cl | 100 50 100 50 50 50 50 500 50 50 | 500 100 500 100 100 100 100 1000 100 100 | 0.15 0.01 0.05 0.01 0.01 0.05 0.01 0.15 0.01 0.01 | 0.18 0.02 0.05 0.03 0.03 0.05 0.03 0.2 0.03 0.02 |
Reviews
There are no reviews yet.